Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 JAMBEAN 113 3893 1932 1961
2 005 48 1763 874 889
3 019 11 520 258 262
4 020 6 259 130 129
5 021 13 385 191 194
6 022 10 296 151 145
7 038 8 197 90 107
8 040 0 106 54 52
9 008 65 2130 1058 1072
10 017 13 569 280 289
11 018 8 468 228 240
12 032 13 218 118 100
13 033 17 530 254 276
14 034 5 129 64 65
15 039 9 216 114 102
16 KRAJAN 304 6982 3557 3425
17 001 33 897 463 434
18 001 10 289 152 137
19 002 16 251 126 125
20 003 7 357 185 172
21 002 25 796 387 409
22 004 8 207 102 105
23 005 7 176 86 90
24 006 5 74 31 43
25 007 5 339 168 171
26 003 29 915 485 430
27 008 8 229 122 107
28 009 2 168 91 77
29 010 9 220 117 103
30 011 10 298 155 143
31 004 46 1146 591 555
32 012 8 155 81 74
33 013 5 195 105 90
34 014 11 264 126 138
35 015 14 275 148 127
36 016 8 257 131 126
37 006 103 2211 1125 1086
38 023 4 233 115 118
39 024 15 306 157 149
40 025 15 424 214 210
41 026 6 152 77 75
42 030 16 396 199 197
43 031 39 438 221 217
44 037 8 262 142 120
45 007 68 1017 506 511
46 035 35 162 82 80
47 027 11 164 81 83
48 028 11 364 190 174
49 029 6 195 96 99
50 036 5 132 57 75
417 10875 5489 5386

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

15 Maret 2021 | 3.557 Kali
Sejarah Desa
17 Maret 2021 | 1.812 Kali
RT RW
26 Agustus 2016 | 1.555 Kali
Wilayah Desa
01 September 2020 | 1.047 Kali
Peta Desa
13 Desember 2022 | 975 Kali
Gedung Sukorejo Sport Center (SSC)
29 Juli 2013 | 783 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 640 Kali
Karang Taruna
05 Januari 2023 | 61 Kali
Pasar Desa Sukorejo
01 September 2020 | 1.047 Kali
Peta Desa
30 April 2014 | 640 Kali
Karang Taruna
29 Juli 2013 | 783 Kali
Profil Desa
01 September 2020 | 395 Kali
Program Keluarga Harapan (PKH)
29 Desember 2021 | 85 Kali
Pameran Produk UMKM Ibu-ibu PKK Desa Sukorejo
01 September 2020 | 346 Kali
Jaminan Sosial